- HOME
- 手術件数
病院のご案内
診療科別主要手術別患者数一覧(上位5位まで)
令和5年度
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 |
---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 139 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 119 |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 57 |
K617-6 | 下肢静脈瘤血管内塞栓術 | 45 |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの | 29 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 |
---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 | 70 |
K0811 | 人工骨頭挿入術 | 42 |
K0462 | 骨折観血的手術 | 16 |
K0484 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 | 3 |
K0463 | 骨折観血的手術 | 2 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 |
---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 26 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 23 |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | 14 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 11 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 10 |
令和4年度
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 |
---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 143 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 96 |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 77 |
K617-6 | 下肢静脈瘤血管内塞栓術 | 61 |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの | 26 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 |
---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 86 |
K0811 | 人工骨頭挿入術 | 62 |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 11 |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 | 4 |
K0821 | 人工関節置換術 | 4 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 |
---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 44 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 19 |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 10 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 9 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 6 |